中国联合网络通信有限公司北京分公司 ---
联通互联网业务公开报价:
产品资费由一次性费用和月租费两部分构成。
1、一次性费用
(1)开户费100元;
(2)本地电路的一次性费用:详见网元产品资费表。
2、月租费
(1)本地专线电路费:详见网元产品资费表。
(2)网络使用费
日期:2009年5月1日 白金产品 序号 产品名称 联通对外市场报价(元/月) 折扣 (%) 折扣后价格(元/月) 备注 1 2M ¥30000  27 ¥8100 免费IP地址:32   2 4M ¥36000  32 ¥11520 免费IP地址:32 3 8M ¥64800  35 ¥22680 免费IP地址:32   4 10M ¥77700 35 ¥27195 免费IP地址:64 5 20M ¥139000  35 ¥48650 免费IP地址:64 6 34M ¥216800  38 ¥82384 免费IP地址:128 7 100M ¥560000  42 ¥235200 免费IP地址:128 8 155M ¥868000  41 ¥355880 免费IP地址:128            
                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
| 
 | ||||||||
| 黄金产品 | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 网通对外市场报价(元/月) | 折扣 (%) | 折扣后价格(元/月) | 备注 | |||
| 1 | 2M | ¥18000  | 19 | ¥3420 | 免费IP地址:32   | |||
| 2 | 4M | ¥21600  | 19 | ¥4104 | 免费IP地址:32   | |||
| 3 | 8M | ¥38800  | 21 | ¥8148 | 免费IP地址:32   | |||
| 4 | 10M | ¥46600  | 20 | ¥9320 | 免费IP地址:64  | |||
| 5 | 20M | ¥83400  | 19 | ¥15846 | 免费IP地址:64 | |||
| 6 | 34M | ¥130000  | 21 | ¥27300 | 免费IP地址:128 | |||
| 7 | 100M | ¥336000  | 25 | ¥84000 | 免费IP地址:128 | |||
| 8 | 155M | ¥520000  | 21 | ¥109200 | 免费IP地址:128 | |||
     
    
| 紫金产品 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 联通对外市场报价(元/月) | 折扣 (%) | 折扣后价格(元/月) | 备注 | |
| 1 | 2M | ¥3600  | 53 | ¥1908 | 免费IP地址:32  | |
| 2 | 4M | ¥5800  | 51 | ¥2958 | 免费IP地址:32   | |
| 3 | 8M | ¥10200  | 51 | ¥5202 | 免费IP地址:32   | |
| 4 | 10M | ¥11000  | 51 | ¥5610 | 免费IP地址:64   | |
| 5 | 20M | ¥21000  | 51 | ¥10710 | 免费IP地址:64 | |
| 6 | 30M | ¥31000  | 51 | ¥15810 | 免费IP地址:128 | |
| 7 | 50M | ¥61000 | 53 | ¥32330 | 免费IP地址:128 | |
| 8 | 100M | ¥100000  | 60 | ¥60000 | 免费IP地址:128 | |
     注:
① 速率为2Mbps以上至10Mbps以下时,资费按照2Mbps资费与超出2Mbps部分资费累加收取。其中超出2Mbps部分资费计算方法为:每增加2Mbps收取2200元/月;
②接入速率为10Mbps以上至100Mbps以下时,资费按照10Mbps资费与超出10Mbps部分资费累加收取。其中超出10Mbps部分资费计算方法为:每增加10Mbps收取10000元/月,不足10Mbps部分每增加2M收取2200元/月;
③资费举例:34Mbps资费为35400元/月(11000元+2*10000元+2*2200元)。
三: 产品区别
| 互联网白金、黄金、紫金产品的主要差异化特征 | ||||
| 序号 | 产品名称 | 互联网专线紫金产品 | 互联网专线黄金产品 | 互联网专线白金产品 | 
| 1 | 适用客户群 | 中小企业客户 | 大客户及重要客户 | 大客户及重要客户 | 
| 2 | 接入速率 | 2Mbp至100Mbps  | ≥64Kbps | ≥64Kbps | 
| 3 | 接入方式上的特点 | 共享方式接入,用户最底速率不底于用户协议带宽的75%,用户最高可达速率为用户协议带宽的100%。 | 独享方式接入 |   独享方式接入,提供接入段双路由保障 | 
| 4 | 产品性能(参考值) | 网络可用率:不底于99%。丢包率:≤0.9%。延时:≤80MS | 网络可用率:不底于99.9%。丢包率:≤0.75%。延时:≤40MS | 网络可用率:不底于99.99%。丢包率:≤0.75%。延时:≤40MS | 
| 5 | 主要售后服务指标 | 故障受理时间7*24小时,故障恢复时限:12小时 | 故障受理时间7*24小时,故障恢复时限:8小时 | 故障受理时间7*24小时,故障恢复时限:4小时 | 
| 6 | 网络接入点 | 北京本地IP网接入层路由设备 | 北京本地IP网汇聚层路由设备 | 北京本地IP网汇聚层路由设备 | 
四:其他一次性费用
            具体的费用:一次性费用:2715元(包括:开户费100元;综合工料费2400元;手续费:15元;调试费200元.)
     设备费用:用户自备
 
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。